waterproofing 房價行情討論

屋頂隔熱、屋頂隔熱材料
屋頂防水隔熱、建築隔熱、屋頂工程
拆除工程壁紙壁紙樣式最多,提供壁紙客製化服務
壁紙上千種壁紙歡迎您的洽詢

waterproofing首頁 • waterproofing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3914 1 2012-03-24
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3845 1 2012-04-28
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3826 2 2012-06-23
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3473 1 2012-06-23
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3415 1 2012-06-15
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3427 1 2012-06-15
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3339 1 2012-06-03
[其他問題] 請問高雄仁武區..... vincent 3655 1 2012-05-26
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3324 1 2012-06-23
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4136 1 2012-07-18
[其他問題] 農地價格 張美美 3625 1 2012-07-23
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 19191 5 2012-08-13
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? gretel 3505 1 2012-08-15
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 4096 2 2012-09-07
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3819 1 2012-09-13
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3528 1 2012-09-29
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3854 3 2012-10-04
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 4153 3 2012-10-18
永慶房屋....請大家自求多福 路人甲 25273 9 2012-10-23
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 5247 2 2012-10-28
房市景氣觀察指標 張小姐 3847 1 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3646 1 2012-11-05
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4402 3 2012-11-08
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4086 1 2012-12-23
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3822 1 2012-12-08
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4063 1 2013-01-02
平鎮市透天行情 娃娃 4547 3 2013-01-17
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3767 1 2013-02-21
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3847 2 2013-03-02
房地產會泡沫化 阿弟 4568 4 2013-03-09

1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 waterproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌