| 裝潢、搬家、清潔、打蠟、粉刷、招牌、抓漏、冷氣 線上精準估價,比價最容易,給你最便宜的價格,消費不 | 專業中古屋改造工程,新成屋,預售屋室內裝潢設計 搭配家具,家飾布置,整體規劃 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2846 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2879 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2740 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2675 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18018 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17930 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19646 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-31 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4438 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5715 | 1 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5923 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6335 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6453 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6702 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6940 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6665 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9517 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11876 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12914 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-24 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16471 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15442 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17302 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-19 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17637 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16564 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8429 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14809 | 1 | 1 | 0 | 2014-11-11 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13495 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13580 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13602 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13508 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13168 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
Copyright(C)2000
waterproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌