| 找優仕美清潔公司 大掃除免煩惱!清潔打蠟、消毒殺菌 | 加入客源網 每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3073 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2935 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2831 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3245 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3059 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2834 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2975 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3756 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2877 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2960 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| 房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2807 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2813 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3398 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-06 |
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2801 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2835 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2694 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2627 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4395 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16431 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15400 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17258 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-19 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17595 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16520 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8383 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16698 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-07 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13453 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13534 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13558 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13462 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13120 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
Copyright(C)2000
waterproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌