| 台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢 裝修證照.是專業施工品質的保障 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 陳先生 | 20339 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 小業務 | 20094 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 預售屋賣「紅單」轉手 加強查稅 | 阿凱 | 23210 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 嚴防預售屋逃漏稅 張盛和點名要查 | 奇克斯 | 19825 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 小心奢侈稅找上門!不可忽視的賣屋四大點 | 老鳥 | 24798 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 立委打房再出招 豪宅將提高奢侈稅 | 林先生 | 19288 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 全球房價飆漲 泡沫化前兆? | 阿弟 | 21499 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 查漏稅!學區、網站、三房族列為重點 | 鄭太太 | 20612 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 租金指數停滯不前 投報率不到2% | 阿凱 | 21074 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 房市焦點轉移 投資客紛南下買房 | 冰倩兒 | 21150 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 有注意到嗎!? 拋售潮??? | jojolu | 24491 | 2 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 房價若跌30%! 兩家公股行庫陷危機 | 張經理 | 19765 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-08 |
| 春水冷暖誰先知 | 葉小嫻 | 20490 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-08 |
| 2014買房可以大膽議價吧? | 仲介清流 | 41778 | 2 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 《房市觀測站》十多年罕見 銀行預估明年房貸零成長 | 仲介清流 | 18930 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 豪宅價狂飆! 財部新稅制 稅額將翻6倍 | 鍾小姐 | 17805 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 都更利益真的有這麼龐大嗎 | 帥到暴 | 20583 | 3 | 0 | 0 | 2014-01-08 |
| 公寓套房隔間 | 諾馬 | 25124 | 4 | 0 | 0 | 2014-01-15 |
| 房市下跌損失計算 | 路人丁 | 20187 | 3 | 0 | 2 | 2014-01-21 |
| 健全房市 豪宅買賣今年起實價課稅 | 鍾小姐 | 17371 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-24 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 17955 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-06 |
| 禁奢!豪宅大查稅 全台衝擊3萬戶 | 刀帥 | 15435 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-20 |
| 服貿一過炒房就熱? 「七哥」教炒房唬人? | 輝哥 | 23181 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-03 |
| 台北買房世界「第一難」 不吃不喝15年 | 孤少爺 | 11796 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-22 |
| 地上權豪宅退燒 每坪不到百萬 | 張先生 | 11647 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-22 |
| 雙北房價高 張金鶚諾:2年內降3成 | 王先生 | 15640 | 3 | 0 | 0 | 2014-04-24 |
| 地上權豪宅退燒 每坪不到百萬 | 王先生 | 12305 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-24 |
| 最近台灣有許多大戶開始出現拋售房地產的風潮 | 陳董 | 23343 | 2 | 0 | 0 | 2014-04-24 |
| 賣房補稅 實價登錄變實價課稅? | 張先生 | 13455 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-18 |
| 豪宅交誼廳違建遭拆 住戶獲賠130萬 | 張先生 | 28214 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-02 |
Copyright(C)2000
waterproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌